Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 déc. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 7 jan. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 14 jan. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 21 jan. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 28 jan. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
- A1: Cayouette
- A2: Patenaude
- A3: Briand
- A4: Végiard
- A5: Naud
- A6: Russell
- B1: Lavigne
- B2: Pimparé
- B3: Brisebois
- B4: Boucher
- B5: Lalonde
- B6: Gilbert