Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 fév. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 11 fév. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 18 fév. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 25 fév. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 18 mar. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
- A1: Cayouette
- A2: Végiard
- A3: Pimparé
- A4: Briand
- A5: Patenaude
- A6: Naud
- B1: Brisebois
- B2: Gilbert
- B3: Boucher
- B4: Lalonde
- B5: Russell
- B6: Lavigne