Classement et statistiques 17 décembre - 28 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Briand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A2 - Patenaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A6 - Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A4 - Végiard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A5 - Naud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A1 - Cayouette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - Pimparé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B1 - Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B3 - Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B4 - Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B5 - Lalonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B6 - Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0