Classement et statistiques 17 décembre - 28 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Briand | 5 | 4 | 1 | 17 | -1 | 33 | 18 | +15 |
| 2 | A2 - Patenaude | 5 | 4 | 1 | 17 | +1 | 37 | 24 | +13 |
| 3 | A4 - Végiard | 5 | 3 | 2 | 14 | -1 | 37 | 21 | +16 |
| 4 | A5 - Naud | 5 | 2 | 3 | 11 | +1 | 26 | 32 | -6 |
| 5 | A1 - Cayouette | 5 | 2 | 3 | 11 | +2 | 28 | 29 | -1 |
| 6 | A6 - Russell | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 15 | 52 | -37 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - Pimparé | 5 | 5 | 0 | 15 | +5 | 44 | 28 | +16 |
| 2 | B3 - Brisebois | 5 | 3 | 2 | 9 | -2 | 35 | 22 | +13 |
| 3 | B1 - Lavigne | 5 | 3 | 2 | 9 | +3 | 36 | 26 | +10 |
| 4 | B5 - Lalonde | 5 | 2 | 3 | 6 | +1 | 33 | 39 | -6 |
| 5 | B6 - Gilbert | 5 | 1 | 4 | 3 | -4 | 24 | 45 | -21 |
| 6 | B4 - Boucher | 5 | 1 | 4 | 3 | -1 | 26 | 38 | -12 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0