Classement et statistiques 12 novembre - 10 décembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Briand | 4 | 4 | 0 | 16 | +4 | 35 | 16 | +19 |
| 2 | A1 - Patenaude | 4 | 3 | 1 | 13 | +2 | 32 | 22 | +10 |
| 3 | A6 - Russell | 4 | 2 | 2 | 10 | +1 | 21 | 25 | -4 |
| 4 | A5 - Naud | 4 | 1 | 3 | 7 | -1 | 25 | 35 | -10 |
| 5 | A4 - Végiard | 4 | 1 | 3 | 7 | -2 | 22 | 31 | -9 |
| 6 | A2 - Pimparé | 4 | 1 | 3 | 7 | -2 | 24 | 30 | -6 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 - Cayouette | 4 | 4 | 0 | 12 | +4 | 32 | 9 | +23 |
| 2 | B2 - Lalonde | 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | 29 | 19 | +10 |
| 3 | B3 - Boucher | 4 | 2 | 2 | 6 | +1 | 18 | 18 | 0 |
| 4 | B5 - Lavigne | 4 | 2 | 2 | 6 | +1 | 24 | 28 | -4 |
| 5 | B1 - Gilbert | 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | 14 | 39 | -25 |
| 6 | B4 - Brisebois | 4 | 1 | 3 | 3 | -1 | 23 | 27 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0