Classement et statistiques 4 février - 18 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - Briand | 15 | 13 | 2 | 54 | -1 | 116 | 51 | +65 |
| 2 | A5 - Patenaude | 14 | 10 | 4 | 44 | -1 | 97 | 66 | +31 |
| 3 | A2 - Végiard | 14 | 9 | 5 | 36 | +3 | 106 | 72 | +34 |
| 4 | A6 - Naud | 15 | 8 | 7 | 34 | +1 | 104 | 85 | +19 |
| 5 | A3 - Pimparé | 15 | 8 | 7 | 34 | +5 | 91 | 102 | -11 |
| 6 | B5 - Russell | 15 | 6 | 9 | 33 | -6 | 69 | 111 | -42 |
| 7 | A1 - Cayouette | 15 | 7 | 8 | 26 | +2 | 100 | 81 | +19 |
| 8 | B1 - Brisebois | 15 | 6 | 9 | 23 | -2 | 84 | 85 | -1 |
| 9 | B6 - Lavigne | 15 | 6 | 9 | 23 | +3 | 87 | 97 | -10 |
| 10 | B4 - Lalonde | 15 | 6 | 9 | 18 | +1 | 85 | 99 | -14 |
| 11 | B3 - Boucher | 15 | 5 | 10 | 15 | -1 | 66 | 95 | -29 |
| 12 | B2 - Gilbert | 15 | 5 | 10 | 15 | -4 | 71 | 132 | -61 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0