Classement et statistiques Imprimer 12 novembre - 10 décembre

# Équipe
PJ
V
D
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A3 - Briand 9 9 0 36 +9 83 26 +57
2 A1 - Patenaude 9 6 3 27 +2 62 44 +18
3 A6 - Russell 9 6 3 27 +1 48 52 -4
4 A5 - Naud 9 5 4 19 -1 71 53 +18
5 A4 - Végiard 9 5 4 19 -2 66 56 +10
6 A2 - Pimparé 9 3 6 18 -2 43 63 -20
7 B6 - Cayouette 9 4 5 12 +4 61 50 +11
8 B3 - Boucher 9 4 5 12 +1 35 47 -12
9 B1 - Gilbert 9 4 5 12 -2 45 76 -31
10 B2 - Lalonde 9 4 5 12 -1 47 54 -7
11 B4 - Brisebois 9 2 7 11 -1 43 58 -15
12 B5 - Lavigne 9 2 7 11 +1 41 66 -25
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0