Classement et statistiques 8 octobre - 5 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Briand | 5 | 5 | 0 | 20 | +5 | 48 | 10 | +38 |
| 2 | A6 - Russell | 5 | 4 | 1 | 17 | -1 | 27 | 27 | 0 |
| 3 | A4 - Patenaude | 5 | 3 | 2 | 14 | +1 | 30 | 22 | +8 |
| 4 | A5 - Pimparé | 5 | 2 | 3 | 11 | +1 | 19 | 33 | -14 |
| 5 | A2 - Brisebois | 5 | 1 | 4 | 8 | -1 | 20 | 31 | -11 |
| 6 | A3 - Lavigne | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 17 | 38 | -21 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - Naud | 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | 46 | 18 | +28 |
| 2 | B6 - Végiard | 5 | 4 | 1 | 12 | +1 | 44 | 25 | +19 |
| 3 | B3 - Gilbert | 5 | 3 | 2 | 9 | -1 | 31 | 37 | -6 |
| 4 | B1 - Boucher | 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | 17 | 29 | -12 |
| 5 | B4 - Lalonde | 5 | 2 | 3 | 6 | +2 | 18 | 35 | -17 |
| 6 | B2 - Cayouette | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 29 | 41 | -12 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0