Classement et statistiques 4 février - 18 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - Végiard | 4 | 4 | 0 | 16 | +4 | 36 | 8 | +28 |
| 2 | A4 - Briand | 4 | 3 | 1 | 13 | +2 | 28 | 14 | +14 |
| 3 | A5 - Patenaude | 4 | 3 | 1 | 13 | +1 | 29 | 18 | +11 |
| 4 | A6 - Naud | 4 | 1 | 3 | 7 | -1 | 20 | 31 | -11 |
| 5 | A1 - Cayouette | 4 | 1 | 3 | 7 | -2 | 14 | 33 | -19 |
| 6 | A3 - Pimparé | 4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 12 | 35 | -23 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - Brisebois | 4 | 4 | 0 | 12 | +4 | 36 | 22 | +14 |
| 2 | B5 - Russell | 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | 22 | 32 | -10 |
| 3 | B4 - Lalonde | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | 33 | 24 | +9 |
| 4 | B2 - Gilbert | 4 | 2 | 2 | 6 | +1 | 24 | 29 | -5 |
| 5 | B6 - Lavigne | 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | B3 - Boucher | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 16 | 23 | -7 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0