A4 - Briand
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 1 | A2 - Brisebois | 6-3 |
| 15 octobre | 20:50 | 3 | A3 - Lavigne | 11-4 |
| 22 octobre | 18:45 | 2 | A4 - Patenaude | 13-1 |
| 29 octobre | 20:50 | 2 | A5 - Pimparé | 8-1 |
| 5 novembre | 18:45 | 1 | A6 - Russell | 10-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 20:50 | 2 | A4 - Végiard | 8-6 |
| 19 novembre | 18:45 | 3 | A1 - Patenaude | 12-5 |
| 26 novembre | 20:50 | 1 | A6 - Russell | 9-0 |
| 3 décembre | 18:45 | 1 | A2 - Pimparé | 6-5 |
| 10 décembre | 20:50 | 2 | A5 - Naud | 0-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre | 18:45 | 2 | A4 - Végiard | 9-2 |
| 7 janvier | 20:50 | 3 | A1 - Cayouette | 6-5 |
| 14 janvier | 18:45 | 1 | A6 - Russell | 12-1 |
| 21 janvier | 20:50 | 1 | A2 - Patenaude | 4-3 |
| 28 janvier | 18:45 | 2 | A5 - Naud | 2-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 20:50 | 2 | A3 - Pimparé | N/D |
| 11 février | 18:45 | 1 | A5 - Patenaude | N/D |
| 18 février | 20:50 | 2 | A1 - Cayouette | N/D |
| 25 février | 18:45 | 3 | A6 - Naud | N/D |
| 18 mars | 20:50 | 3 | A2 - Végiard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (A1) | 5 | 5 | 0 | 20 | 48 | 10 | +38 |
| 12 novembre - 10 décembre (A3) | 5 | 4 | 1 | 17 | 35 | 23 | +12 |
| 17 décembre - 28 janvier (A3) | 5 | 4 | 1 | 17 | 33 | 18 | +15 |
| 4 février - 18 mars (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 13 | 2 | 54 | 116 | 51 | +65 |