Classement et statistiques 3 mars - 31 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - Équipe Robillard | 18 | 14 | 3 | 1 | 97.5 | +3 | 120 | 60 | +60 |
2 | A3 - Pellerin | 18 | 10 | 7 | 1 | 81.5 | +1 | 116 | 84 | +32 |
3 | A2 - Bruneau | 17 | 10 | 7 | 0 | 81 | +1 | 83 | 96 | -13 |
4 | A1 - Bouchard | 18 | 9 | 9 | 0 | 77 | -2 | 106 | 94 | +12 |
5 | B3 - Lavigne | 18 | 8 | 10 | 0 | 72 | -1 | 104 | 107 | -3 |
6 | A5 - Végiard | 17 | 9 | 8 | 0 | 66 | -3 | 118 | 110 | +8 |
7 | B1 - Pimparé | 18 | 11 | 7 | 0 | 65 | +1 | 102 | 103 | -1 |
8 | C3 - Labelle | 18 | 9 | 9 | 0 | 61 | +2 | 121 | 100 | +21 |
9 | B2 - Guévin | 17 | 10 | 7 | 0 | 56 | +2 | 123 | 108 | +15 |
10 | C1 - Lavoie | 18 | 7 | 11 | 0 | 55 | -1 | 96 | 124 | -28 |
11 | B4 - Frappier | 18 | 10 | 8 | 0 | 54 | -2 | 108 | 105 | +3 |
12 | B5 - Gobeil | 17 | 9 | 8 | 0 | 53 | +4 | 115 | 108 | +7 |
13 | C5 - Leclerc | 17 | 6 | 11 | 0 | 43 | +1 | 92 | 119 | -27 |
14 | C4 - Turcotte | 18 | 6 | 12 | 0 | 36 | -4 | 90 | 125 | -35 |
15 | C2 - Bergeron | 17 | 3 | 14 | 0 | 26 | -3 | 88 | 139 | -51 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5