Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 | 06:45 PM | C5, A5, B5 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 17 | 06:45 PM | C2, A2, B2 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 24 | 06:45 PM | C3, A3, B3 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Dec 1 | 06:45 PM | C4, A4, B4 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Dec 8 | 06:45 PM | C1, A1, B1 | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Lavigne
- A2: Pellerin
- A3: Guévin
- A4: Robillard
- A5: Bouchard
- B1: Végiard
- B2: Maillet
- B3: Turcotte
- B4: Drapeau
- B5: Pedneault
- C1: Pimparé
- C2: Cloutier
- C3: Leclerc
- C4: Bergeron
- C5: Brisebois