Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | 06:45 PM | B5, C5, A5 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 13 | 06:45 PM | B2, C2, A2 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 20 | 06:45 PM | B3, C3, A3 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 27 | 06:45 PM | B1, C1, A1 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 3 | 06:45 PM | B4, C4, A4 | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Bouchard
- A2: Pellerin
- A3: Robillard
- A4: Lavigne
- A5: Maillet
- B1: Végiard
- B2: Pedneault
- B3: Guévin
- B4: Cloutier
- B5: Pimparé
- C1: Bergeron
- C2: Brisebois
- C3: Drapeau
- C4: Turcotte
- C5: Leclerc