Schedule
October 06
| A1 - Bouchard | A2 - Pellerin | 06:45 PM | Sheet 1 |
| C3 - Drapeau | C4 - Turcotte | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B3 - Guévin | B4 - Cloutier | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B1 - Végiard | B2 - Pedneault | 08:50 PM | Sheet 1 |
| C1 - Bergeron | C2 - Brisebois | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A3 - Robillard | A4 - Lavigne | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B5 - Pimparé, C5 - Leclerc, A5 - Maillet
October 13
| A4 - Lavigne | A5 - Maillet | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A1 - Bouchard | A3 - Robillard | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B1 - Végiard | B3 - Guévin | 06:45 PM | Sheet 3 |
| C4 - Turcotte | C5 - Leclerc | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B4 - Cloutier | B5 - Pimparé | 08:50 PM | Sheet 2 |
| C1 - Bergeron | C3 - Drapeau | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B2 - Pedneault , C2 - Brisebois, A2 - Pellerin
October 20
| C1 - Bergeron | C4 - Turcotte | 06:45 PM | Sheet 1 |
| C2 - Brisebois | C5 - Leclerc | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B2 - Pedneault | B5 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B1 - Végiard | B4 - Cloutier | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A2 - Pellerin | A5 - Maillet | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A1 - Bouchard | A4 - Lavigne | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B3 - Guévin, C3 - Drapeau, A3 - Robillard
October 27
| A3 - Robillard | A5 - Maillet | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A2 - Pellerin | A4 - Lavigne | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B2 - Pedneault | B4 - Cloutier | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B3 - Guévin | B5 - Pimparé | 08:50 PM | Sheet 1 |
| C3 - Drapeau | C5 - Leclerc | 08:50 PM | Sheet 2 |
| C2 - Brisebois | C4 - Turcotte | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B1 - Végiard, C1 - Bergeron, A1 - Bouchard