Schedule
November 10
| B1 - Végiard | B2 - Maillet | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A3 - Guévin | A4 - Robillard | 06:45 PM | Sheet 2 |
| C3 - Leclerc | C4 - Bergeron | 06:45 PM | Sheet 3 |
| C1 - Pimparé | C2 - Cloutier | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A1 - Lavigne | A2 - Pellerin | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B3 - Turcotte | B4 - Drapeau | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : C5 - Brisebois, A5 - Bouchard, B5 - Pedneault
November 17
| B4 - Drapeau | B5 - Pedneault | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B1 - Végiard | B3 - Turcotte | 06:45 PM | Sheet 2 |
| C1 - Pimparé | C3 - Leclerc | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A4 - Robillard | A5 - Bouchard | 08:50 PM | Sheet 1 |
| C4 - Bergeron | C5 - Brisebois | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A1 - Lavigne | A3 - Guévin | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : C2 - Cloutier, A2 - Pellerin, B2 - Maillet
November 24
| A1 - Lavigne | A4 - Robillard | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A2 - Pellerin | A5 - Bouchard | 06:45 PM | Sheet 2 |
| C2 - Cloutier | C5 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 3 |
| C1 - Pimparé | C4 - Bergeron | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B2 - Maillet | B5 - Pedneault | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B1 - Végiard | B4 - Drapeau | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : C3 - Leclerc, A3 - Guévin, B3 - Turcotte
December 01
| A2 - Pellerin | A3 - Guévin | 06:45 PM | Sheet 1 |
| C1 - Pimparé | C5 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A1 - Lavigne | A5 - Bouchard | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B2 - Maillet | B3 - Turcotte | 08:50 PM | Sheet 1 |
| C2 - Cloutier | C3 - Leclerc | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B1 - Végiard | B5 - Pedneault | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : C4 - Bergeron, A4 - Robillard, B4 - Drapeau