Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 oct. | 18:45 | B5, C5, A5 | |||
| 20:50 | |||||
| 13 oct. | 18:45 | B2, C2, A2 | |||
| 20:50 | |||||
| 20 oct. | 18:45 | B3, C3, A3 | |||
| 20:50 | |||||
| 27 oct. | 18:45 | B1, C1, A1 | |||
| 20:50 | |||||
| 3 nov. | 18:45 | B4, C4, A4 | |||
| 20:50 | |||||
- A1: Bouchard
- A2: Pellerin
- A3: Robillard
- A4: Lavigne
- A5: Maillet
- B1: Végiard
- B2: Pedneault
- B3: Guévin
- B4: Cloutier
- B5: Pimparé
- C1: Bergeron
- C2: Brisebois
- C3: Drapeau
- C4: Turcotte
- C5: Leclerc