Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 fév. | 18:45 | C5, B5, A5 | |||
| 20:50 | |||||
| 9 fév. | 18:45 | B2, C2, A2 | |||
| 20:50 | |||||
| 16 fév. | 18:45 | B3, C3, A3 | |||
| 20:50 | |||||
| 23 fév. | 18:45 | B1, C1, A1 | |||
| 20:50 | |||||
| 16 mar. | 18:45 | B4, C4, A4 | |||
| 20:50 | |||||
| 23 mar. | 18:45 | B2, C2, A2 | |||
| 20:50 | |||||
- A1: Pedneault
- A2: Brisebois
- A3: Maillet
- A4: Bouchard
- A5: Robillard
- B1: Lavigne
- B2: Drapeau
- B3: Pellerin
- B4: Cloutier
- B5: Guévin
- C1: Leclerc
- C2: Végiard
- C3: Bergeron
- C4: Turcotte
- C5: Pimparé