Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2 | 06:45 PM | C5, B5, A5 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Feb 9 | 06:45 PM | B2, C2, A2 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Feb 16 | 06:45 PM | B3, C3, A3 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Feb 23 | 06:45 PM | B1, C1, A1 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Mar 16 | 06:45 PM | B4, C4, A4 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Mar 23 | 06:45 PM | B2, C2, A2 | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Pedneault
- A2: Brisebois
- A3: Maillet
- A4: Bouchard
- A5: Robillard
- B1: Lavigne
- B2: Drapeau
- B3: Pellerin
- B4: Cloutier
- B5: Guévin
- C1: Leclerc
- C2: Végiard
- C3: Bergeron
- C4: Turcotte
- C5: Pimparé