Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22 | 06:45 PM | A5, B5, C5 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 5 | 06:45 PM | A2, B2, C2 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 12 | 06:45 PM | A3, B3, C3 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 19 | 06:45 PM | A1, B1, C1 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 26 | 06:45 PM | A4, B4, C4 | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Pedneault
- A2: Guévin
- A3: Robillard
- A4: Maillet
- A5: Bouchard
- B1: Lavigne
- B2: Végiard
- B3: Pellerin
- B4: Drapeau
- B5: Brisebois
- C1: Turcotte
- C2: Pimparé
- C3: Leclerc
- C4: Bergeron
- C5: Cloutier