Schedule
November 03
| #8 - Y. Tremblay | #10 - S. Salvas | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #6 - R. Charette | #12 - H. Bernier | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #4 - L. Mayotte | #14 - M. Huot | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #2 - Y. Grondin | #16 - R. Naud | 11:45 AM | Sheet 1 |
| #1 - G. Bédard | #15 - M. Maillet | 11:45 AM | Sheet 2 |
| #3 - Y. Lemieux | #13 - R. Beaumier | 11:45 AM | Sheet 3 |
| #5 - G. Landry | #11 - D. Gingras | 02:00 PM | Sheet 1 |
| #7 - R. Cayouette | #9 - S. Blanchet | 02:00 PM | Sheet 2 |
November 10
| #10 - S. Salvas | #12 - H. Bernier | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #8 - Y. Tremblay | #14 - M. Huot | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #6 - R. Charette | #16 - R. Naud | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #4 - L. Mayotte | #15 - M. Maillet | 11:45 AM | Sheet 1 |
| #2 - Y. Grondin | #13 - R. Beaumier | 11:45 AM | Sheet 2 |
| #1 - G. Bédard | #11 - D. Gingras | 11:45 AM | Sheet 3 |
| #3 - Y. Lemieux | #9 - S. Blanchet | 02:00 PM | Sheet 1 |
| #5 - G. Landry | #7 - R. Cayouette | 02:00 PM | Sheet 2 |
November 17
| #12 - H. Bernier | #14 - M. Huot | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #10 - S. Salvas | #16 - R. Naud | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #8 - Y. Tremblay | #15 - M. Maillet | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #6 - R. Charette | #13 - R. Beaumier | 11:45 AM | Sheet 1 |
| #4 - L. Mayotte | #11 - D. Gingras | 11:45 AM | Sheet 2 |
| #2 - Y. Grondin | #9 - S. Blanchet | 11:45 AM | Sheet 3 |
| #1 - G. Bédard | #7 - R. Cayouette | 02:00 PM | Sheet 1 |
| #3 - Y. Lemieux | #5 - G. Landry | 02:00 PM | Sheet 2 |
November 24
| #14 - M. Huot | #16 - R. Naud | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #12 - H. Bernier | #15 - M. Maillet | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #10 - S. Salvas | #13 - R. Beaumier | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #8 - Y. Tremblay | #11 - D. Gingras | 11:45 AM | Sheet 1 |
| #6 - R. Charette | #9 - S. Blanchet | 11:45 AM | Sheet 2 |
| #4 - L. Mayotte | #7 - R. Cayouette | 11:45 AM | Sheet 3 |
| #2 - Y. Grondin | #5 - G. Landry | 02:00 PM | Sheet 1 |
| #1 - G. Bédard | #3 - Y. Lemieux | 02:00 PM | Sheet 2 |