C2 - Végiard
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Real Vegiard3ieme
Mario Comtois2ieme
Robert CayouetteLead
Richard Ringuette5ieme
Marc-André Roy| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:50 | 1 | B2 - Pedneault | 7-6 |
| 13 octobre | 18:45 | 3 | B3 - Guévin | 7-8 |
| 20 octobre | 20:50 | 1 | B4 - Cloutier | 9-1 |
| 3 novembre | 18:45 | 2 | B5 - Pimparé | 8-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 1 | B2 - Maillet | 1-9 |
| 17 novembre | 18:45 | 2 | B3 - Turcotte | 6-2 |
| 24 novembre | 20:50 | 3 | B4 - Drapeau | 10-8 |
| 1 décembre | 20:50 | 3 | B5 - Pedneault | 1-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 décembre | 20:50 | 2 | B1 - Lavigne | 4-10 |
| 12 janvier | 18:45 | 2 | B5 - Brisebois | 4-8 |
| 19 janvier | 20:50 | 3 | B4 - Drapeau | 6-7 |
| 26 janvier | 18:45 | 1 | B3 - Pellerin | 7-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 20:50 | 2 | C1 - Leclerc | N/D |
| 16 février | 18:45 | 2 | C5 - Pimparé | N/D |
| 23 février | 20:50 | 3 | C4 - Turcotte | N/D |
| 16 mars | 18:45 | 1 | C3 - Bergeron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (B1) | 4 | 3 | 1 | 17 | 31 | 22 | +9 |
| 10 novembre - 15 décembre (B1) | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | 28 | -10 |
| 22 décembre - 26 janvier (B2) | 4 | 1 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 |
2 février - 23 mars
(C2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 6 | 6 | 42 | 70 | 80 | -10 |