Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 jan. | 18:45 | B1 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 20 jan. | 18:45 | B4 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 27 jan. | 18:45 | B2 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 3 fév. | 18:45 | B5 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 10 fév. | 18:45 | B3 | |||
| 20:50 | -- | ||||
- A1: L. Mayotte
- A2: S. Patenaude
- A3: L. Lalonde
- A4: M. Huot
- A5: J. Roy
- A6: P. Sarrazin
- B1: C-J. Turner
- B2: S. Mailhot
- B3: M. Comtois
- B4: R. Naud
- B5: M-È. Tardif