Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct. | 18:45 | A1 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 14 oct. | 18:45 | A10 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 21 oct. | 18:45 | A8 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 28 oct. | 18:45 | A6 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 4 nov. | 18:45 | A4 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 11 nov. | 18:45 | A2 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 18 nov. | 18:45 | A11 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 25 nov. | 18:45 | A9 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 2 déc. | 18:45 | A7 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 9 déc. | 18:45 | A5 | |||
| 20:50 | -- | ||||
| 16 déc. | 18:45 | A3 | |||
| 20:50 | -- | ||||
- A1: L. Mayotte
- A2: S. Patenaude
- A3: C-J. Turner
- A4: S. Mailhot
- A5: R. Naud
- A6: M. Comtois
- A7: L. Lalonde
- A8: M. Huot
- A9: M-È. Tardif
- A10: P. Sarrazin
- A11: J. Roy