B3 - M. Comtois
Fiche:
2-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 3 | A7 - L. Lalonde | Défaite |
| 14 octobre | 20:50 | 2 | A5 - R. Naud | Défaite |
| 21 octobre | 18:45 | 1 | A3 - C-J. Turner | Défaite |
| 4 novembre | 18:45 | 1 | A10 - P. Sarrazin | Victoire |
| 11 novembre | 20:50 | 1 | A8 - M. Huot | Défaite |
| 18 novembre | 18:45 | 3 | A1 - L. Mayotte | Défaite |
| 25 novembre | 20:50 | 1 | A4 - S. Mailhot | Victoire |
| 2 décembre | 20:50 | 2 | A2 - S. Patenaude | Défaite |
| 16 décembre | 18:45 | 1 | A11 - J. Roy | Défaite |
| 6 janvier | 18:45 | 2 | A9 - M-È. Tardif | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 18:45 | 3 | B4 - R. Naud | Défaite |
| 20 janvier | 18:45 | 1 | B2 - S. Mailhot | Victoire |
| 27 janvier | 20:50 | 2 | B5 - M-È. Tardif | Victoire |
| 3 février | 18:45 | 2 | B1 - C-J. Turner | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A6) | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 |
13 janvier - 10 février
(B3)
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Total | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 |