B5 - M-È. Tardif
Fiche:
1-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 2 | A4 - S. Mailhot | Défaite |
| 14 octobre | 18:45 | 2 | A2 - S. Patenaude | Défaite |
| 21 octobre | 20:50 | 1 | A11 - J. Roy | Défaite |
| 28 octobre | 20:50 | 2 | A1 - L. Mayotte | Défaite |
| 4 novembre | 20:50 | 1 | A7 - L. Lalonde | Défaite |
| 11 novembre | 18:45 | 3 | A5 - R. Naud | Défaite |
| 18 novembre | 18:45 | 1 | A3 - C-J. Turner | Victoire |
| 2 décembre | 20:50 | 1 | A10 - P. Sarrazin | Défaite |
| 16 décembre | 18:45 | 3 | A8 - M. Huot | Défaite |
| 6 janvier | 18:45 | 2 | A6 - M. Comtois | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 20:50 | 2 | B2 - S. Mailhot | Victoire |
| 20 janvier | 18:45 | 3 | B1 - C-J. Turner | Défaite |
| 27 janvier | 20:50 | 2 | B3 - M. Comtois | Défaite |
| 10 février | 18:45 | 1 | B4 - R. Naud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A9) | 10 | 1 | 9 | 0 | 12 |
13 janvier - 10 février
(B5)
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Total | 13 | 2 | 11 | 0 | 17 |