B3 - M. Comtois
Fiche:
0-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 3 | A7 - L. Lalonde | Défaite |
| 14 octobre | 20:50 | 2 | A5 - R. Naud | Défaite |
| 21 octobre | 18:45 | 1 | A3 - C-J. Turner | Défaite |
| 4 novembre | 18:45 | 1 | A10 - P. Sarrazin | Victoire |
| 11 novembre | 20:50 | 1 | A8 - M. Huot | Défaite |
| 18 novembre | 18:45 | 3 | A1 - L. Mayotte | Défaite |
| 25 novembre | 20:50 | 1 | A4 - S. Mailhot | Victoire |
| 2 décembre | 20:50 | 2 | A2 - S. Patenaude | Défaite |
| 16 décembre | 18:45 | 1 | A11 - J. Roy | Défaite |
| 6 janvier | 18:45 | 2 | A9 - M-È. Tardif | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 février | 20:50 | 1 | B4 - P. Sarrazin | Défaite |
| 24 février | 20:50 | 1 | B1 - L. Mayotte | Défaite |
| 17 mars | 18:45 | 3 | B6 - C-J. Turner | N/D |
| 24 mars | 20:50 | 1 | B2 - S. Mailhot | N/D |
| 31 mars | 18:45 | 1 | B5 - M-È. Tardif | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A6) | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 |
17 février - 31 mars
(B3)
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 16 | 5 | 11 | 0 | 26 |