B2 - S. Mailhot
Fiche:
0-2-0 (#5)
Capitaine
Sylvain Mailhot3ieme
Susan Hildebrant2ieme
Charles De-MaisonneuveLead
Line Archambault5ieme
Real Vegiard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 2 | A9 - M-È. Tardif | Victoire |
| 14 octobre | 20:50 | 1 | A7 - L. Lalonde | Défaite |
| 21 octobre | 18:45 | 3 | A5 - R. Naud | Défaite |
| 28 octobre | 18:45 | 3 | A3 - C-J. Turner | Victoire |
| 11 novembre | 18:45 | 2 | A10 - P. Sarrazin | Défaite |
| 18 novembre | 20:50 | 2 | A8 - M. Huot | Défaite |
| 25 novembre | 20:50 | 1 | A6 - M. Comtois | Défaite |
| 2 décembre | 18:45 | 2 | A1 - L. Mayotte | Victoire |
| 16 décembre | 20:50 | 2 | A2 - S. Patenaude | Défaite |
| 6 janvier | 18:45 | 1 | A11 - J. Roy | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 20:50 | 2 | B5 - M-È. Tardif | Défaite |
| 20 janvier | 18:45 | 1 | B3 - M. Comtois | Défaite |
| 3 février | 20:50 | 2 | B4 - R. Naud | N/D |
| 10 février | 20:50 | 2 | B1 - C-J. Turner | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A4) | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 |
13 janvier - 10 février
(B2)
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 12 | 3 | 9 | 0 | 18 |