Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 | 06:45 PM | A1 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Oct 14 | 06:45 PM | A10 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Oct 21 | 06:45 PM | A8 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Oct 28 | 06:45 PM | A6 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Nov 4 | 06:45 PM | A4 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Nov 11 | 06:45 PM | A2 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Nov 18 | 06:45 PM | A11 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Nov 25 | 06:45 PM | A9 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Dec 2 | 06:45 PM | A7 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Dec 9 | 06:45 PM | A5 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Dec 16 | 06:45 PM | A3 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
- A1: L. Mayotte
- A2: S. Patenaude
- A3: C-J. Turner
- A4: S. Mailhot
- A5: R. Naud
- A6: M. Comtois
- A7: L. Lalonde
- A8: M. Huot
- A9: M-È. Tardif
- A10: P. Sarrazin
- A11: J. Roy