Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 17 | 06:45 PM | A3 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Feb 24 | 06:45 PM | A4 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Mar 17 | 06:45 PM | A2 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Mar 24 | 06:45 PM | A5 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Mar 31 | 06:45 PM | A1 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
- A1: S. Patenaude
- A2: R. Naud
- A3: L. Lalonde
- A4: M. Huot
- A5: J. Roy
- B1: L. Mayotte
- B2: S. Mailhot
- B3: M. Comtois
- B4: P. Sarrazin
- B5: M-È. Tardif
- B6: C-J. Turner