Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13 | 06:45 PM | B1 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Jan 20 | 06:45 PM | B4 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Jan 27 | 06:45 PM | B2 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Feb 3 | 06:45 PM | B5 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Feb 10 | 06:45 PM | B3 | |||
| 08:50 PM | -- | ||||
- A1: L. Mayotte
- A2: S. Patenaude
- A3: L. Lalonde
- A4: M. Huot
- A5: J. Roy
- A6: P. Sarrazin
- B1: C-J. Turner
- B2: S. Mailhot
- B3: M. Comtois
- B4: R. Naud
- B5: M-È. Tardif