Default user A2 - S. Patenaude Onfire Imprimer
Fiche: 3-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 20:50 1 A11 - J. Roy Défaite
14 octobre 18:45 2 A9 - M-È. Tardif Victoire
21 octobre 18:45 2 A7 - L. Lalonde Victoire
28 octobre 20:50 1 A5 - R. Naud Victoire
4 novembre 18:45 3 A3 - C-J. Turner Victoire
18 novembre 18:45 2 A10 - P. Sarrazin Victoire
25 novembre 18:45 2 A8 - M. Huot Victoire
2 décembre 20:50 2 A6 - M. Comtois Victoire
16 décembre 20:50 2 A4 - S. Mailhot Victoire
6 janvier 20:50 2 A1 - L. Mayotte Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 janvier 18:45 2 A5 - J. Roy Victoire
20 janvier 20:50 1 A3 - L. Lalonde Victoire
27 janvier 20:50 1 A6 - P. Sarrazin Victoire
3 février 18:45 1 A1 - L. Mayotte N/D
10 février 18:45 3 A4 - M. Huot N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 octobre - 6 janvier (A2) 10 9 1 0 28
13 janvier - 10 février (A2) 3 3 0 0 9
Total 13 12 1 0 37