Default user A4 - M. Huot Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 18:45 1 A5 - R. Naud Victoire
14 octobre 18:45 3 A3 - C-J. Turner Victoire
28 octobre 18:45 1 A10 - P. Sarrazin Victoire
4 novembre 20:50 2 A1 - L. Mayotte Victoire
11 novembre 20:50 1 A6 - M. Comtois Victoire
18 novembre 20:50 2 A4 - S. Mailhot Victoire
25 novembre 18:45 2 A2 - S. Patenaude Défaite
2 décembre 18:45 1 A11 - J. Roy Victoire
16 décembre 18:45 3 A9 - M-È. Tardif Victoire
6 janvier 18:45 3 A7 - L. Lalonde Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 février 18:45 2 A1 - S. Patenaude Victoire
17 mars 20:50 1 A1 - S. Patenaude N/D
24 mars 20:50 2 A2 - R. Naud N/D
31 mars 18:45 2 A5 - J. Roy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 octobre - 6 janvier (A8) 10 8 2 0 26
17 février - 31 mars (A4) 1 1 0 0 3
Total 16 12 4 0 40