Default user A1 - S. Patenaude Imprimer
Fiche: 0-2-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 20:50 1 A11 - J. Roy Défaite
14 octobre 18:45 2 A9 - M-È. Tardif Victoire
21 octobre 18:45 2 A7 - L. Lalonde Victoire
28 octobre 20:50 1 A5 - R. Naud Victoire
4 novembre 18:45 3 A3 - C-J. Turner Victoire
18 novembre 18:45 2 A10 - P. Sarrazin Victoire
25 novembre 18:45 2 A8 - M. Huot Victoire
2 décembre 20:50 2 A6 - M. Comtois Victoire
16 décembre 20:50 2 A4 - S. Mailhot Victoire
6 janvier 20:50 2 A1 - L. Mayotte Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 février 18:45 2 A4 - M. Huot Défaite
24 février 20:50 2 A5 - J. Roy Défaite
17 mars 20:50 1 A4 - M. Huot N/D
24 mars 18:45 3 A3 - L. Lalonde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 octobre - 6 janvier (A2) 10 9 1 0 28
17 février - 31 mars (A1) 2 0 2 0 2
Total 17 14 3 0 45