A4 - M. Huot
Fiche:
3-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 1 | A5 - R. Naud | Victoire |
| 14 octobre | 18:45 | 3 | A3 - C-J. Turner | Victoire |
| 28 octobre | 18:45 | 1 | A10 - P. Sarrazin | Victoire |
| 4 novembre | 20:50 | 2 | A1 - L. Mayotte | Victoire |
| 11 novembre | 20:50 | 1 | A6 - M. Comtois | Victoire |
| 18 novembre | 20:50 | 2 | A4 - S. Mailhot | Victoire |
| 25 novembre | 18:45 | 2 | A2 - S. Patenaude | Défaite |
| 2 décembre | 18:45 | 1 | A11 - J. Roy | Victoire |
| 16 décembre | 18:45 | 3 | A9 - M-È. Tardif | Victoire |
| 6 janvier | 18:45 | 3 | A7 - L. Lalonde | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 20:50 | 1 | A3 - L. Lalonde | Victoire |
| 20 janvier | 18:45 | 2 | A6 - P. Sarrazin | Victoire |
| 27 janvier | 18:45 | 2 | A1 - L. Mayotte | Victoire |
| 3 février | 20:50 | 3 | A5 - J. Roy | N/D |
| 10 février | 18:45 | 3 | A2 - S. Patenaude | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A8) | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| 13 janvier - 10 février (A4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 |