B2 - S. Mailhot
Fiche:
1-0-0 (#4)
Capitaine
Sylvain Mailhot3ieme
Susan Hildebrant2ieme
Charles De-MaisonneuveLead
Line Archambault5ieme
Real Vegiard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 2 | A9 - M-È. Tardif | Victoire |
| 14 octobre | 20:50 | 1 | A7 - L. Lalonde | Défaite |
| 21 octobre | 18:45 | 3 | A5 - R. Naud | Défaite |
| 28 octobre | 18:45 | 3 | A3 - C-J. Turner | Victoire |
| 11 novembre | 18:45 | 2 | A10 - P. Sarrazin | Défaite |
| 18 novembre | 20:50 | 2 | A8 - M. Huot | Défaite |
| 25 novembre | 20:50 | 1 | A6 - M. Comtois | Défaite |
| 2 décembre | 18:45 | 2 | A1 - L. Mayotte | Victoire |
| 16 décembre | 20:50 | 2 | A2 - S. Patenaude | Défaite |
| 6 janvier | 18:45 | 1 | A11 - J. Roy | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 février | 18:45 | 1 | B1 - L. Mayotte | Victoire |
| 24 février | 18:45 | 3 | B6 - C-J. Turner | N/D |
| 17 mars | 18:45 | 2 | B5 - M-È. Tardif | N/D |
| 24 mars | 20:50 | 1 | B3 - M. Comtois | N/D |
| 31 mars | 20:50 | 2 | B4 - P. Sarrazin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A4) | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 |
17 février - 31 mars
(B2)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 15 | 5 | 10 | 0 | 25 |