B4 - R. Naud
Fiche:
2-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 1 | A8 - M. Huot | Défaite |
| 14 octobre | 20:50 | 2 | A6 - M. Comtois | Victoire |
| 21 octobre | 18:45 | 3 | A4 - S. Mailhot | Victoire |
| 28 octobre | 20:50 | 1 | A2 - S. Patenaude | Défaite |
| 4 novembre | 18:45 | 2 | A11 - J. Roy | Défaite |
| 11 novembre | 18:45 | 3 | A9 - M-È. Tardif | Victoire |
| 18 novembre | 20:50 | 1 | A7 - L. Lalonde | Défaite |
| 25 novembre | 18:45 | 1 | A1 - L. Mayotte | Défaite |
| 2 décembre | 18:45 | 3 | A3 - C-J. Turner | Défaite |
| 6 janvier | 20:50 | 1 | A10 - P. Sarrazin | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 18:45 | 3 | B3 - M. Comtois | Victoire |
| 27 janvier | 18:45 | 1 | B1 - C-J. Turner | Victoire |
| 3 février | 20:50 | 2 | B2 - S. Mailhot | N/D |
| 10 février | 18:45 | 1 | B5 - M-È. Tardif | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A5) | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 |
13 janvier - 10 février
(B4)
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 12 | 5 | 7 | 0 | 22 |