Default user A6 - P. Sarrazin Imprimer
Fiche: 0-3-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 20:50 2 A3 - C-J. Turner Victoire
21 octobre 20:50 2 A1 - L. Mayotte Défaite
28 octobre 18:45 1 A8 - M. Huot Défaite
4 novembre 18:45 1 A6 - M. Comtois Défaite
11 novembre 18:45 2 A4 - S. Mailhot Victoire
18 novembre 18:45 2 A2 - S. Patenaude Défaite
25 novembre 18:45 3 A11 - J. Roy Défaite
2 décembre 20:50 1 A9 - M-È. Tardif Victoire
16 décembre 18:45 2 A7 - L. Lalonde Défaite
6 janvier 20:50 1 A5 - R. Naud Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 janvier 18:45 1 A1 - L. Mayotte Défaite
20 janvier 18:45 2 A4 - M. Huot Défaite
27 janvier 20:50 1 A2 - S. Patenaude Défaite
3 février 20:50 1 A3 - L. Lalonde N/D
10 février 20:50 1 A5 - J. Roy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 octobre - 6 janvier (A10) 10 4 6 0 18
13 janvier - 10 février (A6) 3 0 3 0 3
Total 13 4 9 0 21