Thumb cat06128 C5 - Pimparé Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 20:50 2 B4 - Cloutier 7-5
20 octobre 18:45 3 B2 - Pedneault 1-8
27 octobre 20:50 1 B3 - Guévin 5-7
3 novembre 18:45 2 B1 - Végiard 7-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 novembre 20:50 1 C2 - Cloutier 6-5
17 novembre 18:45 3 C3 - Leclerc 4-8
24 novembre 20:50 1 C4 - Bergeron 11-2
1 décembre 18:45 2 C5 - Brisebois 5-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 décembre 18:45 1 C1 - Turcotte 3-8
12 janvier 20:50 2 C5 - Cloutier 5-7
19 janvier 18:45 2 C4 - Bergeron 6-5
26 janvier 20:50 1 C3 - Leclerc 4-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 février 20:50 1 C4 - Turcotte N/D
16 février 18:45 2 C2 - Végiard N/D
23 février 20:50 2 C3 - Bergeron N/D
16 mars 18:45 3 C1 - Leclerc N/D
23 mars 20:50 1 C4 - Turcotte N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 3 novembre (B5) 4 1 3 11 20 28 -8
10 novembre - 15 décembre (C1) demoted 4 2 2 10 26 24 +2
22 décembre - 26 janvier (C2) 4 1 3 7 18 30 -12
2 février - 23 mars (C5) 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 4 8 28 64 82 -18