Classement et statistiques Imprimer 10 avril - 10 avril

# Équipe
PJ
V
D
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A1 - Briand 21 18 3 82 +8 185 77 +108
2 A3 - Pimparé 19 11 8 58 -1 117 127 -10
3 A2 - Patenaude 19 11 8 58 +3 133 109 +24
4 A4 - Roy 21 13 8 55.5 -1 144 109 +35
5 A5 - Labelle 20 14 6 54 +1 136 88 +48
6 A6 - Brisebois 19 8 11 47.5 -2 95 130 -35
7 A7 - Russell 20 9 11 42.5 +1 108 126 -18
8 A8 - Végiard 21 9 12 38.5 -4 112 129 -17
9 B1 - Lalonde 19 9 10 35.5 +4 99 109 -10
10 B2 - Lavigne 19 8 11 33 +1 98 126 -28
11 B3 - Cayouette 20 9 11 28.5 -1 128 120 +8
12 B4 - Boucher 20 7 13 21.5 -1 104 123 -19
13 B5 - Lavoie 20 3 17 10 -7 74 160 -86
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0