Thumb andr%c3%a9 B2 - Lavigne
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 18:45 2 A3 - Lalonde 7-4
18 octobre 20:50 3 A2 - Brisebois 4-7
25 octobre 18:45 1 A1 - Briand 3-9
8 novembre 18:45 1 A7 - Patenaude 6-10
15 novembre 20:50 2 A6 - Pimparé 2-8
22 novembre 18:45 3 A5 - Russell 9-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 novembre 18:45 1 B1 - Labelle 3-8
13 décembre 20:50 3 B4 - Cayouette 1-7
20 décembre 18:45 2 B7 - Lavoie 9-7
10 janvier 20:50 1 B6 - Boucher 10-2
17 janvier 18:45 2 B5 - Lalonde 2-9
31 janvier 18:45 1 B3 - Végiard 5-12
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 20:50 3 B6 - Boucher 6-4
14 février 18:45 1 B4 - Lavoie 11-2
21 février 20:50 3 B2 - Russell 5-6
28 février 18:45 2 B1 - Cayouette 6-4
6 mars 20:50 2 B3 - Lalonde 0-7
20 mars 18:45 1 B6 - Boucher 2-10
27 mars 20:50 1 B4 - Lavoie 7-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 avril 20:50 3 B1 - Lalonde N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 avril 18:45 1 B3 - Cayouette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
11 octobre - 22 novembre (A4) 6 2 4 14 31 44 -13
29 novembre - 31 janvier (B2) demoted 6 2 4 7 30 45 -15
7 février - 27 mars (B5) 7 4 3 12 37 37 0
3 avril - 3 avril (B2) 0 0 0 0 0 0 0
10 avril - 10 avril (B2) 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 8 11 33 98 126 -28