Thumb dixie 201202b B1 - Lalonde Onfire
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 18:45 2 A4 - Lavigne 4-7
18 octobre 20:50 2 A1 - Briand 2-9
25 octobre 18:45 3 A6 - Pimparé 5-9
1 novembre 20:50 3 A7 - Patenaude 4-12
15 novembre 20:50 1 A5 - Russell 3-11
22 novembre 18:45 1 A2 - Brisebois 2-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 novembre 18:45 3 B6 - Boucher 3-9
13 décembre 20:50 1 B7 - Lavoie 9-2
10 janvier 20:50 2 B1 - Labelle 1-10
17 janvier 18:45 2 B2 - Lavigne 9-2
24 janvier 20:50 1 B3 - Végiard 7-3
31 janvier 18:45 3 B4 - Cayouette 3-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 20:50 2 B4 - Lavoie 7-6
14 février 18:45 3 B1 - Cayouette 8-2
21 février 20:50 1 B6 - Boucher 1-6
28 février 18:45 1 B2 - Russell 4-0
6 mars 20:50 2 B5 - Lavigne 7-0
20 mars 18:45 3 B4 - Lavoie 11-1
27 mars 20:50 3 B1 - Cayouette 9-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 avril 20:50 3 B2 - Lavigne N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
11 octobre - 22 novembre (A3) 6 0 6 7 20 56 -36
29 novembre - 31 janvier (B5) demoted 6 3 3 10.5 32 35 -3
7 février - 27 mars (B3) 7 6 1 18 47 18 +29
3 avril - 3 avril (B1) 0 0 0 0 0 0 0
10 avril - 10 avril (B1) 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 9 10 35.5 99 109 -10