Classement et statistiques Imprimer 10 avril - 10 avril

Division A

# Équipe
PJ
V
D
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A1 - Briand 1 1 0 4 +1 8 4 +4
2 A5 - Labelle 1 1 0 4 +1 6 3 +3
3 A4 - Roy 1 0 1 1 -1 4 8 -4
4 A8 - Végiard 1 0 1 1 -1 3 6 -3
5 A2 - Patenaude 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A3 - Pimparé 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A6 - Brisebois 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A7 - Russell 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0

Division B

# Équipe
PJ
V
D
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 B1 - Lalonde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B2 - Lavigne 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B3 - Cayouette 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B4 - Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B5 - Lavoie 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0