Default user A1 - Briand Onfire
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 18:45 1 A2 - Brisebois 11-2
18 octobre 20:50 2 A3 - Lalonde 9-2
25 octobre 18:45 1 A4 - Lavigne 9-3
1 novembre 20:50 2 A5 - Russell 7-5
8 novembre 18:45 3 A6 - Pimparé 5-7
15 novembre 20:50 3 A7 - Patenaude 4-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 novembre 20:50 1 A2 - Roy 13-3
13 décembre 18:45 3 A3 - Patenaude 6-5
20 décembre 20:50 2 A4 - Brisebois 9-3
10 janvier 18:45 2 A5 - Pimparé 9-5
17 janvier 20:50 1 A6 - Russell 9-2
24 janvier 18:45 2 A2 - Roy 7-5
31 janvier 20:50 3 A3 - Patenaude 7-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 18:45 2 A4 - Labelle 7-4
14 février 20:50 2 A1 - Végiard 13-2
21 février 18:45 3 A6 - Patenaude 10-3
28 février 20:50 3 A7 - Pimparé 14-2
20 mars 20:50 1 A5 - Roy 11-2
27 mars 18:45 1 A2 - Brisebois 9-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 avril 18:45 3 A8 - Végiard 8-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 avril 20:50 1 A4 - Roy 8-4

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
11 octobre - 22 novembre (A1) 6 4 2 21 45 24 +21
29 novembre - 31 janvier (A1) 7 6 1 25 60 32 +28
7 février - 27 mars (A3) 6 6 0 28 64 14 +50
3 avril - 3 avril (A1) 1 1 0 4 8 3 +5
10 avril - 10 avril (A1) 1 1 0 4 8 4 +4
Total 21 18 3 82 185 77 +108