Default user A4 - Roy
Fiche: 0-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 20:50 3 B6 - Végiard 8-5
18 octobre 18:45 1 B4 - Lavoie 9-2
25 octobre 20:50 3 B2 - Cayouette 10-2
1 novembre 18:45 2 B1 - Boucher 7-8
8 novembre 20:50 2 B3 - Labelle 8-4
15 novembre 18:45 1 B6 - Végiard 7-5
22 novembre 20:50 1 B4 - Lavoie 9-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 novembre 20:50 1 A1 - Briand 3-13
13 décembre 18:45 2 A6 - Russell 8-0
20 décembre 20:50 3 A5 - Pimparé 8-5
10 janvier 18:45 1 A3 - Patenaude 8-5
17 janvier 20:50 3 A4 - Brisebois 5-7
24 janvier 18:45 2 A1 - Briand 5-7
31 janvier 20:50 2 A6 - Russell 12-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 18:45 3 A6 - Patenaude 7-2
14 février 20:50 1 A7 - Pimparé 5-8
28 février 20:50 2 A1 - Végiard 2-8
6 mars 18:45 2 A2 - Brisebois 8-3
20 mars 20:50 1 A3 - Briand 2-11
27 mars 18:45 3 A4 - Labelle 9-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 avril 18:45 2 A5 - Labelle N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 avril 20:50 1 A1 - Briand 4-8

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
11 octobre - 22 novembre (B5) 7 6 1 18 58 29 +29
29 novembre - 31 janvier (A2) promoted 7 4 3 19 49 39 +10
7 février - 27 mars (A5) 6 3 3 17.5 33 33 0
3 avril - 3 avril (A4) 0 0 0 0 0 0 0
10 avril - 10 avril (A4) 1 0 1 1 4 8 -4
Total 21 13 8 55.5 144 109 +35