Classement et statistiques 7 octobre - 6 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - S. Patenaude | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | +9 |
| 2 | A11 - J. Roy | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | +2 |
| 3 | A8 - M. Huot | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | -1 |
| 4 | A7 - L. Lalonde | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | +6 |
| 5 | A1 - L. Mayotte | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | -1 |
| 6 | A10 - P. Sarrazin | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | +1 |
| 7 | A6 - M. Comtois | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | +1 |
| 8 | A5 - R. Naud | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | -4 |
| 9 | A4 - S. Mailhot | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | -2 |
| 10 | A3 - C-J. Turner | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 | -1 |
| 11 | A9 - M-È. Tardif | 10 | 1 | 9 | 0 | 12 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Nulle: 2