Classement et statistiques 17 février - 31 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 - J. Roy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 |
| 2 | A4 - M. Huot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 3 | A3 - L. Lalonde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 4 | A1 - S. Patenaude | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | A2 - R. Naud | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Nulle: 2
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 - P. Sarrazin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 |
| 2 | B1 - L. Mayotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
| 3 | B5 - M-È. Tardif | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 4 | B2 - S. Mailhot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 5 | B3 - M. Comtois | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | B6 - C-J. Turner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Nulle: 2