Classement et statistiques Imprimer 14 avril - 14 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A4 - M. Huot 20 16 4 0 52 +5
2 A1 - S. Patenaude 20 16 4 0 52 +2
3 A5 - J. Roy 19 16 3 0 51 -1
4 A3 - L. Lalonde 20 10 10 0 40 -4
5 B1 - L. Mayotte 21 9 11 1 40 +1
6 B4 - P. Sarrazin 21 9 12 0 39 -1
7 A2 - R. Naud 19 9 10 0 37 +2
8 B3 - M. Comtois 20 8 12 0 36 +1
9 B2 - S. Mailhot 20 6 14 0 32 -4
10 B6 - C-J. Turner 20 5 14 1 31 -1
11 B5 - M-È. Tardif 20 5 15 0 30 -1
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Défaite: 1
  • Nulle: 2