A2 - S. Patenaude
Fiche:
7-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:50 | 1 | A11 - J. Roy | Défaite |
| 14 octobre | 18:45 | 2 | A9 - M-È. Tardif | Victoire |
| 21 octobre | 18:45 | 2 | A7 - L. Lalonde | Victoire |
| 28 octobre | 20:50 | 1 | A5 - R. Naud | Victoire |
| 4 novembre | 18:45 | 3 | A3 - C-J. Turner | Victoire |
| 18 novembre | 18:45 | 2 | A10 - P. Sarrazin | Victoire |
| 25 novembre | 18:45 | 2 | A8 - M. Huot | Victoire |
| 2 décembre | 20:50 | 2 | A6 - M. Comtois | Victoire |
| 9 décembre | 20:50 | 2 | A4 - S. Mailhot | N/D |
| 16 décembre | 20:50 | 2 | A1 - L. Mayotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (A2) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| Total | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |