A2 - Pimparé
Fiche:
1-3-0 (#6)
Capitaine
Jocelyn Pimpare3ieme
Joel Drapeau2ieme
Mathieu MorinLead
Maxime Desnoyers5ieme
Maxime Béliveau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Russell | 3-7 |
| 15 octobre | 20:50 | 1 | A4 - Patenaude | 1-9 |
| 22 octobre | 18:45 | 3 | A2 - Brisebois | 6-5 |
| 29 octobre | 20:50 | 2 | A1 - Briand | 1-8 |
| 5 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Lavigne | 8-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Patenaude | 3-9 |
| 19 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Russell | 8-5 |
| 26 novembre | 20:50 | 3 | A5 - Naud | 8-10 |
| 3 décembre | 18:45 | 1 | A3 - Briand | 5-6 |
| 10 décembre | 20:50 | 3 | A4 - Végiard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (A5) | 5 | 2 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
| 12 novembre - 10 décembre (A2) | 4 | 1 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 |
| Total | 9 | 3 | 6 | 18 | 43 | 63 | -20 |