C3 - Leclerc
Fiche:
1-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 20:50 | 1 | C4 - Turcotte | 4-6 |
| 20 octobre | 18:45 | 2 | C2 - Brisebois | 6-3 |
| 27 octobre | 20:50 | 2 | C3 - Drapeau | 8-9 |
| 3 novembre | 18:45 | 3 | C1 - Bergeron | 9-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 3 | C4 - Bergeron | 4-5 |
| 17 novembre | 18:45 | 3 | C1 - Pimparé | 8-4 |
| 1 décembre | 20:50 | 2 | C2 - Cloutier | 5-6 |
| 8 décembre | 20:50 | 1 | C5 - Brisebois | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (C5) | 4 | 2 | 2 | 10 | 27 | 24 | +3 |
| 10 novembre - 8 décembre (C3) | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 15 | +2 |
| Total | 7 | 3 | 4 | 16 | 44 | 39 | +5 |