Thumb photoprofil A1 - Lavigne Imprimer
Fiche: 0-4-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 octobre 20:50 3 A1 - Bouchard 7-3
27 octobre 18:45 2 A2 - Pellerin 9-8
6 octobre 20:50 3 A3 - Robillard 4-8
13 octobre 18:45 1 A5 - Maillet 3-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 novembre 20:50 2 A2 - Pellerin 5-11
17 novembre 20:50 3 A3 - Guévin 4-7
24 novembre 18:45 1 A4 - Robillard 3-7
1 décembre 18:45 3 A5 - Bouchard 3-6

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 3 novembre (A4) 4 2 2 18 23 29 -6
10 novembre - 8 décembre (A1) 4 0 4 12 15 31 -16
Total 8 2 6 30 38 60 -22