Classement et statistiques 19 janvier - 13 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15 - M. Maillet | 24 | 21 | 2 | 1 | 67 | +8 | 67 | 29 | +38 |
| 2 | #7 - R. Charette | 24 | 15 | 6 | 3 | 57 | +6 | 57 | 39 | +18 |
| 3 | #11 - D. Gingras | 24 | 14 | 8 | 2 | 54 | -1 | 54 | 42 | +12 |
| 4 | #16 - R. Naud | 24 | 14 | 8 | 2 | 54 | +1 | 54 | 42 | +12 |
| 5 | #1 - Y. Grondin | 24 | 12 | 8 | 4 | 52 | +2 | 52 | 44 | +8 |
| 6 | #14 - M. Huot | 24 | 12 | 9 | 3 | 51 | +1 | 51 | 45 | +6 |
| 7 | #4 - L. Mayotte | 24 | 10 | 12 | 2 | 46 | +1 | 46 | 50 | -4 |
| 8 | #2 - G. Bédard | 24 | 9 | 11 | 4 | 46 | -2 | 46 | 50 | -4 |
| 9 | #6 - R. Cayouette | 24 | 10 | 14 | 0 | 44 | -2 | 44 | 52 | -8 |
| 10 | #5 - G. Landry | 24 | 8 | 12 | 4 | 44 | -2 | 44 | 52 | -8 |
| 11 | #8 - Y. Tremblay | 24 | 9 | 14 | 1 | 43 | +2 | 43 | 53 | -10 |
| 12 | #3 - Y. Lemieux | 24 | 9 | 15 | 0 | 42 | -2 | 42 | 54 | -12 |
| 13 | #9 - S. Blanchet | 24 | 8 | 14 | 2 | 42 | -1 | 42 | 54 | -12 |
| 14 | #10 - S. Salvas | 24 | 8 | 14 | 2 | 42 | -1 | 42 | 54 | -12 |
| 15 | #12 - H. Bernier | 24 | 8 | 14 | 2 | 42 | -5 | 42 | 54 | -12 |
| 16 | #13 - R. Beaumier | 24 | 8 | 14 | 2 | 42 | +2 | 42 | 54 | -12 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2